Скрипторий - Tian Xia Character Guide
Как пользоваться
После статус-шкалы расположена информация обо всех пользователях, которые участвуют в переводе данного источника, с указанием количества переведённых объектов.Далее - таблицы с контентом, разбитые по типу. Возле каждого объекта указан его статус и связанный с этим объектом пользователь (при наличии). Если объект переведён, то у него отобразится название на русском языке, что может пригодиться переводящим при расстановке ссылок внутри других объектов.
Статус перевода: 65 / 572
572 | ||||
Нет перевода | В работе | На проверке | Переведено |
Активные пользователи
Пользователь | Количество переводов |
Waiby | 26 |
Sender | 22 |
ИИ-Квант | 11 |
LookForward | 2 |
GlebGlebius | 1 |
Rocon | 1 |
Gelon | 1 |
PunchMe | 1 |
Black_Brutal_Fox | 0 |
SeVeNssEvEn | 0 |
mmtt | 0 |
Beaver95 | 0 |
ProbityaiaShlyxa | 0 |
Sollar | 0 |
Morlandini82@gmail.com | 0 |
tian xia character guide
Action / Действие (5 | 0 / 7 / 0 | 12)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Invoke Celestial Privilege | Небесная прерогатива | Action |
Black_Brutal_Fox |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Defensive Curl | Защитный клубок | Action |
Black_Brutal_Fox |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Flower Dance | Цветочный танец | Action | Move Visual |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Wrapping Tendrils | Захлёстывание щупальцами | Action |
SeVeNssEvEn |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Raging Stampede | Яростное бодание | Action |
mmtt |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Disarming Interception | Разоружающий перехват | Action |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Raise Neck | Вытягивание шеи | Action |
SeVeNssEvEn |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Enlightenment in Adversity | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Name Drop | - | Action | Auditory Fortune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Create Familiar Fulu | - | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Crab Cannon | Крабовая пушка | Action | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Change Shape (Kitsune) | - | Action | Concentrate Divine Kitsune Polymorph Transmutation | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ancestry / Народ (0 | 0 / 8 / 3 | 11)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kitsune | Кицунэ | Ancestry | Uncommon Humanoid Kitsune |
GlebGlebius |
ПЕРЕВЕДЕНО |
Sprite | Спрайт | Ancestry | Rare Fey Sprite |
Waiby |
ПЕРЕВЕДЕНО |
Samsaran | Самсаран | Ancestry | Uncommon Humanoid Samsaran |
ИИ-Квант |
ПЕРЕВЕДЕНО |
Nagaji | Нагаджи | Ancestry | Uncommon Humanoid Nagaji |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Sarangay | Сарангай | Ancestry | Rare Humanoid Sarangay |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Tanuki | Тануки | Ancestry | Uncommon Humanoid Tanuki |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Wayang | Ваянг | Ancestry | Uncommon Humanoid Shadow Wayang |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Poppet | Кукла | Ancestry | Rare Construct Humanoid |
SeVeNssEvEn |
НА ПРОВЕРКЕ |
Yaksha | Якша | Ancestry | Rare Spirit Yaksha |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Yaoguai | Яогуай | Ancestry | Rare Humanoid Yaoguai |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Hungerseed | Ненасытный | Versatile Heritage | Uncommon Hungerseed |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ |
Animal Companion / Верный Зверь (4 | 0 / 1 / 0 | 5)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sundaflora | Сундафлора | Animal Companion | Uncommon |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Durian Crab | - | Animal Companion | Animal Minion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Hermit Krait | - | Animal Companion | Animal Minion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tikar Urchinpad | - | Animal Companion | Animal Minion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Yzobu | - | Animal Companion | Animal Minion | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Archetype / Архетип (5 | 0 / 2 / 0 | 7)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Spirit Warrior | Воин духа | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Wandering Chef | Странствующий повар | Archetype |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Five-breath Vanguard | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Starlit Sentinel | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Fan Dancer | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Cultivator | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Familiar Sage | - | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Background / Происхождение (0 | 0 / 18 / 2 | 20)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Acupuncturist | Акупунктурист | Background | Uncommon |
LookForward |
ПЕРЕВЕДЕНО |
Jeweler | Ювелир | Background |
LookForward |
ПЕРЕВЕДЕНО | |
Bachuan Revolutionary | Бачуаньский революционер | Background | Uncommon |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ |
Gossip | Сплетник | Background |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Ocean Diver | Ныряльщик в океан | Background | Uncommon |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ |
Runaway Noble | Беглый дворянин | Background | Uncommon |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ |
Remittance Agent | Доверенный перевозчик | Background |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Silk Farmer | Шелковод | Background | Uncommon |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ |
Streetfood Vendor | Продавец уличной еды | Background |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Tiffin Box Deliverer | Доставщик еды | Background | Uncommon |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ |
Weaver | Ткач | Background |
SeVeNssEvEn |
НА ПРОВЕРКЕ | |
Traveling Gourmand | Странствующий гурман | Background | Uncommon |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ |
Banished Celestial | Изгнанный небожитель | Background | Rare |
LookForward |
НА ПРОВЕРКЕ |
Eagle Hunter | Охотник с орлом | Background | Rare |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Fated Rival | Судьбоносный соперник | Background | Rare |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Favored | Фаворит | Background | Rare |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Warded by Kami | Охраняемый ками | Background | Rare |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Kaiju Stalker | Преследователь кайдзю | Background | Rare |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Professional Letter Writer | Профессиональный писатель писем | Background | Rare |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Zodiac Bound | Связанный с зодиаком | Background | Rare |
Beaver95 |
НА ПРОВЕРКЕ |
Equipment / Снаряжение (27 | 1 / 0 / 0 | 28)
Familiar Ability / Способность Фамильяра (12 | 0 / 0 / 0 | 12)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Play Dead | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Versatile Form | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Kindling | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Dazzling Show | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Soul Bond | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Vina Song | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Stunning Flare | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Shadow Projection | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Flatten | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Mass-Produced | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Seal-Bearer | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО | |
Pot of Tea | - | Familiar Ability | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Familiar Specific / Особенный Фамильяр (5 | 0 / 0 / 0 | 5)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kinnars | - | Specific Familiar | Uncommon Celestial | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Lantern Wisp | - | Specific Familiar | Construct | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Makhluk Wayang | - | Specific Familiar | Construct | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Shikigami | - | Specific Familiar | Construct | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tapir Sage | - | Specific Familiar | Uncommon Beast | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Feat / Черта (328 | 0 / 28 / 2 | 358)
Name | Название | Тип и уровень | Дескрипторы | Пользователь | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kitsune Lore | Знания кицуне | Feat 1 | Kitsune |
Rocon |
ПЕРЕВЕДЕНО |
Evanescent Wings | Эфемерные крылья | Feat 1 | Sprite |
Gelon |
ПЕРЕВЕДЕНО |
Foxfire | Лисий огонь | Feat 1 | Kitsune |
ProbityaiaShlyxa |
НА ПРОВЕРКЕ |
Hybrid Form | Форма гибрида | Feat 5 | Kitsune |
Sollar |
НА ПРОВЕРКЕ |
Koi Secrets | Тайны карпа | Feat 1 | Uncommon Kobold |
SeVeNssEvEn |
НА ПРОВЕРКЕ |
Duck! | Пригнись! | Feat 5 | Kobold |
SeVeNssEvEn |
НА ПРОВЕРКЕ |
Friend of the Family | Друг семьи | Feat 5 | Kobold |
SeVeNssEvEn |
НА ПРОВЕРКЕ |
Sudden Terror | Неожиданный ужас | Feat 1 | Poppet |
SeVeNssEvEn |
НА ПРОВЕРКЕ |
Minuscule Mentee | Крошечный подопечный | Feat 1 | Poppet |
SeVeNssEvEn |
НА ПРОВЕРКЕ |
All This Will Happen Again | Всё это случится снова | Feat 1 | Fortune Mental Samsaran |
ИИ-Квант |
НА ПРОВЕРКЕ |
Innate Understanding | Врождённое понимание | Feat 1 | Samsaran |
ИИ-Квант |
НА ПРОВЕРКЕ |
Aegis of the Dissolution | Эгида Развеяния | Feat 1 | Wayang |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Dance of the Mousedeer | Танец Оленёк | Feat 1 | Illusion Occult Shadow Visual Wayang |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Inherit the Dreaming Heirloom | Унаследованая реликвия | Feat 1 | Wayang |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Refined Motion in Darkness | Изящное движение во тьме | Feat 1 | Wayang |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Wayang Lore | Знание ваянгов | Feat 1 | Wayang |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Wayang Weapon Familiarity | Оружие ваянгов | Feat 1 | Wayang |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Spirit Warrior Dedication | Посвящение в воины духа | Feat 2 | Uncommon Archetype Dedication |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Kaiju Defense Oath | Клятва защитника от кайдзю | Feat 4 | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Sacred Wilds Oath | Клятва священных земель | Feat 4 | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Tricksterbane Oath | Клятва погибели обманщиков | Feat 4 | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Cutting Heaven, Crushing Earth | Разрезая небо, сокрушая землю | Feat 6 | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Flowing Palm Deflection | Ладонь отражающего потока | Feat 6 | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Spirit of the Blade | Дух клинка | Feat 6 | Archetype Flourish |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Sword-light Wave | Световая волна клинка | Feat 6 | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Gods' Palm | Божественная ладонь | Feat 8 | Archetype Flourish |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Sheltering Pulse | Оберегающий импульс | Feat 8 | Archetype Manipulate |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Transcendent Deflection | Непревзойдённое отражение | Feat 10 | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Intercepting Hand | Перехватывающая рука | Feat 12 | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Sword of Sealing | Меч запечатывания | Feat 12 | Archetype |
Sender |
НА ПРОВЕРКЕ |
Kitsune Spell Familiarity | - | Feat 1 | Kitsune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Shapechanger's Intuition | - | Feat 1 | Kitsune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fox Trick | - | Feat 9 | Kitsune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fey Cantrips | - | Feat 1 | Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Speak with Bats | - | Feat 1 | Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sprite's Spark | - | Feat 1 | Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Catchy Tune | - | Feat 5 | Auditory Concentrate Emotion Mental Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fey Magic | - | Feat 9 | Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Invisible Trickster | - | Feat 13 | Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Hero's Wings | - | Feat 9 | Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Harmless Doll | - | Feat 1 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Helpful Poppet | - | Feat 1 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Quadruped | - | Feat 1 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Shiny Button Eyes | - | Feat 1 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Wash Out | - | Feat 1 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Cunning Tinker | - | Feat 5 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Histrionic Injury | - | Feat 5 | Mental Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nothing but Fluff | - | Feat 5 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sealed Poppet | - | Feat 5 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Spark of Independence | - | Feat 5 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Swimming Poppet | - | Feat 5 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Impossible Gossip | - | Feat 13 | Uncommon Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Reanimating Spark | - | Feat 13 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Squirm Free | - | Feat 13 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Restitch | - | Feat 17 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Soaring Poppet | - | Feat 17 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nagaji Lore | - | Feat 1 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nagaji Spell Familiarity | - | Feat 1 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Serpent's Tongue | - | Feat 1 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Water Nagaji | - | Feat 1 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Hypnotic Lure | - | Feat 5 | Concentrate Enchantment Mental Nagaji Occult Visual | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nagaji Spell Mysteries | - | Feat 5 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Skin Split | - | Feat 5 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Venom Spit | - | Feat 5 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Envenom Strike | - | Feat 9 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Guarded Thoughts | - | Feat 9 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Serpentcoil Slam | - | Feat 9 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Serpentine Swimmer | - | Feat 9 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Disruptive Stare | - | Feat 13 | Mental Nagaji Visual | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nagaji Spell Expertise | - | Feat 13 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Pit of Snakes | - | Feat 13 | Concentrate Conjuration Manipulate Nagaji Occult | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Prismatic Scales | - | Feat 17 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Dokkaebi Fire | - | Feat 1 | Goblin | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Spiritual Headhunter | - | Feat 13 | Lizardfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nourishing Symbiosis | - | Feat 5 | Yaksha | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Witness of Earth | - | Feat 9 | Uncommon Primal Yaksha | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Majestic Proclamation | - | Feat 8 | Archetype | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Phantom Visage | - | Feat 1 | Goblin Illusion Occult Visual | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tangle of Limbs | - | Feat 1 | Uncommon Goblin | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Phantom Resemblance | - | Feat 5 | Goblin | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Glorious Gamtu | - | Feat 5 | Goblin Occult | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Goblin Club | - | Feat 9 | Goblin Occult | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Whispers in the Night | - | Feat 9 | Goblin | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Flames of Vision | - | Feat 13 | Uncommon Goblin | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Perfected Gamtu | - | Feat 17 | Goblin Occult | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Hungry Eyes | - | Feat 1 | Hungerseed | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Oni Weapon Familiarity | - | Feat 1 | Hungerseed | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Oni Form | - | Feat 1 | Concentrate Hungerseed Polymorph Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Bloodsoaked Dash | - | Feat 5 | Hungerseed | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Oni's Mask | - | Feat 5 | Hungerseed | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Storming Gaze | - | Feat 5 | Hungerseed Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Blood Must Have Blood | - | Feat 9 | Hungerseed | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tempest Gaze | - | Feat 13 | Hungerseed | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Oni Rampage | - | Feat 13 | Hungerseed | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Kishin Rage | - | Feat 17 | Hungerseed Morph Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fisheye | - | Feat 1 | Gnome | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Briny Beverage | - | Feat 5 | Gnome | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Scarlet Strands | - | Feat 9 | Gnome | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Arboreal Conversationalist | - | Feat 13 | Uncommon Gnome | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Kijimuna Whistle | - | Feat 13 | Uncommon Gnome | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Imperial Dragon Potion | - | Feat 13 | Kobold | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Kaiju's Footfalls | - | Feat 13 | Kobold | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Childlike Plant | - | Feat 1 | Leshy | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Unassuming Heroes | - | Feat 5 | Uncommon Leshy | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Noble Bloom | - | Feat 5 | Uncommon Emotion Leshy Mental Visual | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Kodama Call | - | Feat 9 | Uncommon Leshy | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Green Dash | - | Feat 9 | Leshy | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sash of the Wind | - | Feat 9 | Uncommon Leshy | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Flower Chimera | - | Feat 13 | Uncommon Leshy | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Return to the Seed | - | Feat 17 | Leshy | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Crocodile's Twin | - | Feat 1 | Lizardfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Spirit Coffin | - | Feat 1 | Uncommon Lizardfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ancestral Form | - | Feat 9 | Lizardfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
River Adaptation | - | Feat 9 | Lizardfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ferry Through Waves | - | Feat 13 | Lizardfolk | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Mooneater | - | Feat 17 | Uncommon Lizardfolk Primal | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Charmed Sleep | - | Feat 1 | Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Speak with the Sleeping | - | Feat 5 | Uncommon Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Elemental Spark | - | Feat 5 | Uncommon Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Along the Deep River | - | Feat 17 | Uncommon Sprite | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Made for Combat | - | Feat 1 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Insulated Poppet | - | Feat 5 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
No Hands, No Problems | - | Feat 5 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Solidarity | - | Feat 9 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Awaken the Obake | - | Feat 13 | Poppet | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Seven Changes Performance | - | Feat 1 | Kitsune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Rekindled Light | - | Feat 5 | Healing Kitsune Vitality | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Vulpine Scamper | - | Feat 5 | Kitsune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fox Arson | - | Feat 9 | Fire Kitsune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Many Guises | - | Feat 9 | Kitsune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Larger than Life | - | Feat 13 | Kitsune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Fox Possession | - | Feat 17 | Uncommon Kitsune | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
It Takes a Village | - | Feat 1 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Nalinivati's Light | - | Feat 1 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Throat Pocket | - | Feat 1 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Metabolic Control | - | Feat 5 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Venom Gulp | - | Feat 5 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Hypnotic Gaze | - | Feat 9 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Synchronous Slither | - | Feat 13 | Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Form of the Beloved Mother | - | Feat 17 | Uncommon Nagaji | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Elucidating Vision | - | Feat 1 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Remnants of the Past | - | Feat 1 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Samsaran Lore | - | Feat 1 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Samsaran Weapon Memory | - | Feat 1 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
All This Has Happened Before | - | Feat 5 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
And Will Do So Once More | - | Feat 5 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Blood Like Water | - | Feat 5 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Thousand-Year Grudge | - | Feat 5 | Occult Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
I Will Return | - | Feat 9 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Life's Blood | - | Feat 9 | Healing Samsaran Vitality | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Memory of Skill | - | Feat 9 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Secrets of the Past | - | Feat 9 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Memory of Mastery | - | Feat 13 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Water to Water | - | Feat 13 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
The Cycle Continues | - | Feat 17 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
This Too Shall Pass | - | Feat 17 | Samsaran | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Awakened Jewel | - | Feat 1 | Occult Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Crown of Bone | - | Feat 1 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Folk Healer | - | Feat 1 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sarangay Lore | - | Feat 1 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Traveler's Counsel | - | Feat 1 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Deflecting Jewel | - | Feat 5 | Occult Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
The Moon Weaver's Art | - | Feat 5 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Smoke Through Bamboo | - | Feat 5 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tikling Bird Twirl | - | Feat 5 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Warding Jewel | - | Feat 5 | Occult Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ancestral Healer | - | Feat 9 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Paralyzing Jewel | - | Feat 9 | Incapacitation Occult Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Spiritual Echo | - | Feat 9 | Occult Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Light-bending Jewel | - | Feat 13 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Rejuvenating Embrace | - | Feat 13 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Sheltering Jewel | - | Feat 13 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Convocation of Earth and Moon | - | Feat 17 | Concentrate Occult Polymorph Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Trample | - | Feat 17 | Sarangay | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Everyday Form | - | Feat 1 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Iron Belly | - | Feat 1 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Scorched on the Crackling Mountain | - | Feat 1 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Tanuki Lore | - | Feat 1 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Teakettle Form | - | Feat 1 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
False Priest Form | - | Feat 5 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Hasty Celebration | - | Feat 5 | Emotion Tanuki Visual | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Leaf Transformation | - | Feat 5 | Uncommon Illusion Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ponpoko | - | Feat 5 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Statue Form | - | Feat 5 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Many Faces | - | Feat 9 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Mud Boat's Passage | - | Feat 9 | Primal Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Phantom Orchestra | - | Feat 9 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Rolling White Bottle Form | - | Feat 9 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Combined Form | - | Feat 13 | Polymorph Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Ponpoko-pon! | - | Feat 13 | Primal Sonic Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Splendid Illusion | - | Feat 13 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Landscape Form | - | Feat 17 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Start the Festival! | - | Feat 17 | Tanuki | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
Dissolution's Clarity | - | Feat 5 | Wayang | - | НЕПЕРЕВЕДЕНО |
